国家标准门诊特病 病种名称 | 有效期 | 年限额 居民 | 年限额 职工 | 年限额 机关 |
| 恶性肿瘤门诊治疗 | 5年 | 最高年度支付 | 最高年度支付 | 最高年度支付 |
| 尿毒症 | 长期 | 最高年度支付 | 最高年度支付 | 最高年度支付 |
| 高血压并发症 | 长期 | 4000 | 4000 | 7500 |
| 糖尿病伴有并发症 | 长期 | 5000 | 5000 | 7500 |
| 慢性肾脏病 | 长期 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 慢性阻塞性肺疾病 | 长期 | 4000 | 4000 | 6000 |
| 艾滋病 | 长期 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 慢性支气管炎 | 长期 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 支气管哮喘 | 长期 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 脑血管病后遗症 | 长期 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 脑梗死 | 10年 | 5000 | 5000 | 5250 |
| 肝硬化 | 10年 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 血吸虫病 | 10年 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 病毒性肝炎 | 5年 | 5000 | 5000 | 7500 |
| 结核 | 2年 | 4000 | 4000 | 5250 |
| 骨质疏松 | 长期 | —— | 5000 | 5000 |
| 骨关节炎 | 长期 | —— | 5000 | 5000 |
| 痛风 | 长期 | —— | 3000 | 5250 |
| 消化性溃疡 | 5 | —— | —— | 5250 |
| 类风湿性关节炎 | 5 | —— | —— | 5250 |
备注:II类门诊特殊慢病年度最高支付限额为各种付后金额。
同时患多种II类门诊慢病的:
职工年度累加最高支付限额为一万,
居民年度累加最高支付限额为7000元,
( 艾滋病可单独计算,不纳入多种病的限额)