院务公开信息
(2020年第18号)
依据我院采购小组于2020年4月17日上午9点30整与三家供应商进行院内议价。采购小组对三家供应商提供的产品资质、产品价格、产品质量等进行综合评定后,一致推荐采购江西华悦泓实业有限公司提供的产品。最终结果如下:
序号 | 品 名 | 规格 | 价格(元) | 成交供货商 |
1 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 人份 | 15.84 | 江西华悦泓实业有限公司 |
2 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 人份 | 15.84 |
3 | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 人份 | 15.84 |
4 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 人份 | 16.70 |
5 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 人份 | 15.84 |
6 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒 (电化学发光法) | 人份 | 22.00 |
7 | 甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 人份 | 20.02 |
8 | 总前列腺特异性抗原(PSA)测定试剂盒 (电化学发光法) | 人份 | 36.00 |
9 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 (电化学发光法) | 人份 | 45.00 |
10 | 癌胚抗原测定试剂盒(电化学发光法) | 人份 | 20.02 |
11 | 铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 人份 | 25.10 |
12 | 糖类抗原125检测试剂盒 (电化学发光法) | 人份 | 38.65 |
13 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(电化学发光法) | 人份 | 38.65 |
14 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(电化学发光法) | 人份 | 38.65 |
15 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 | 毫升 | 511.50 |
16 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 | 毫升 | 475.00 |
17 | 甲状腺素定标液 | 毫升 | 511.50 |
18 | 游离甲状腺素定标液 | 毫升 | 475.00 |
19 | 促甲状腺素定标液 | 毫升 | 310.37 |
20 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | 毫升 | 278.81 |
21 | 甲胎蛋白定标液 | 毫升 | 511.50 |
22 | 总前列腺特异性抗原定标液 | 毫升 | 534.50 |
23 | 游离前列腺特异性抗原定标液 | 毫升 | 365.00 |
24 | 癌胚抗原定标液 | 毫升 | 511.50 |
25 | 铁蛋白定标液 | 毫升 | 400.00 |
26 | 糖类抗原125定标液 | 毫升 | 651.50 |
27 | 糖类抗原15-3定标液 | 毫升 | 650.00 |
28 | 糖类抗原19-9定标液 | 毫升 | 729.00 |
29 | 三丙胺缓冲液 | 毫升 | 0.77 |
30 | 清洗液 | 毫升 | 0.66 |
31 | ISE清洗液/系统清洗液 | 毫升 | 9.05 |
32 | 样本稀释液 | 毫升 | 16.04 |
33 | 样本稀释液 | 毫升 | 71.17 |
34 | 分析吸头/分析杯 | 个 | 2.15 |
35 | 缓冲液 | 毫升 | 0.77 |
各有关当事人对结果有异议的,可以在公告发布之日起7个工作日内以书面形式向南昌市第九医院采购部提出质疑,逾期将不予受理。
联系人:展老师
电话:0791-88499624
南昌市第九医院
2020年4月17日